Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | Ventus S1 Evo² SUV K117 |
---|---|
Largura | 255 |
Aro | Aro 19 |
Altura | 50 |
Índice de Carga | 107 (975 kg) |
Índice de Velocidade | Y (300 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Sim |
Economia de Combustível | C |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 220 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | AA |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 003530/2012 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
BMW | X5, X6 |
---|---|
Mercedes-Benz | ML320, ML350, ML500, R500, GLC250 COUPÉ, GLE350 |
Porsche | Macan |
Land Rover | Range Rover Sport |
Descrição
Os pneus Firestone CV5000 possuem maior dirigibilidade e precisão, melhor desempenho em pistas molhadas e promovem excelente resistência ao desgaste e durabilidade e desgaste uniforme e silencioso até o fim da vida útil.