Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | N'Fera SU4 Nexen |
---|---|
Largura | 245 |
Aro | Aro 18 |
Altura | 40 |
Índice de Carga | 97 (730 kg) |
Índice de Velocidade | W (270 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Sim |
Economia de Combustível | B |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 320 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 001943/2013 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
BMW | 750i, Z4 Coupé, 530i, 545i, 550i, M5 |
---|---|
Mercedes-Benz | C300, C180 COUPÉ, C250, C250 Coupé, C63, CLS500, E250, E350, E500, E500 Touring, E55, E55 Touring, E63, GL350 |
Audi | A4, A6, A4 Avant, TT Coupé, A6 Avant, TT Roadster, A5 Cabrio, A5 Coupé, A5 Sportback, S4, S4 Avant, S5 Cabrio, S5 Coupé, S5 Sportback, S6 Avant, S8, TTS Coupé, TTS Roadster |
Volvo | S80 |
Jaguar | S-Type, X-Type, X-Type Estate |
Subaru | Impreza, Impreza Sedan, WRX |
Mitsubishi | Lancer |
Descrição
O Pneu Nexen N'Fera SU4 é ideal para carros de passeio já que oferece economia de combustível, pois tem menor resistência ao rolamento e excelente performance em pistas secas e molhadas.
Seus 4 sulcos centrais promovem uma eficiente drenagem de água, o desenho da banda de rodagem possui pequenas ranhuras que melhoram a tração em pista molhada, já o formato dos blocos traz maior estabilidade e os ombros laterais proporcionam melhor dirigibilidade, tornando sua viagem mais segura, estável e confortável.
Indicado para carros de passeio de pequeno e médio porte com aro 18.
Seus 4 sulcos centrais promovem uma eficiente drenagem de água, o desenho da banda de rodagem possui pequenas ranhuras que melhoram a tração em pista molhada, já o formato dos blocos traz maior estabilidade e os ombros laterais proporcionam melhor dirigibilidade, tornando sua viagem mais segura, estável e confortável.
Indicado para carros de passeio de pequeno e médio porte com aro 18.