Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | Sport Plus 2 |
---|---|
Largura | 235 |
Aro | Aro 19 |
Altura | 35 |
Índice de Carga | 91 (615 kg) |
Índice de Velocidade | W (270 km/h) |
Run Flat | Não |
Economia de Combustível | E |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 300 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 000834/2014 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
Mercedes-Benz | A35, CLA45, A45, A35 SEDAN |
---|---|
Audi | RS3 Sportback, R8 Coupé, R8 Spyder, RS3 Sedan, RS4 Avant |
Porsche | 911, 911 Targa, 911 Cabrio, Cayman, 911 Coupé |
Ferrari | 458, F430 Scuderia, Scuderia Spider |
Lamborghini | Gallardo, Gallardo Bicolore, Gallardo Coupé, Gallardo Performante, Gallardo Spyder, Gallardo Superleggera |
Maserati | Gransport, Gransport Spyder |
Spyker | C8 |
Descrição
O modelo Sport Plus 2 da Xbri oferece eficiência no consumo de combustível, conforto, baixo ruído, ótima aderência e tração. É a escolha ideal para quem busca esportividade.
- Estabilidade: design central da plataforma garante maior estabilidade durante a condução;
- Design lateral: reduz o ruído e oferece maior aderência e desempenho em condições molhadas;
- Banda de rodagem: linhas centrais oferecem drenagem ideal para o pneu.
A medida 235/35Z R19 91W conta com carga extra (XL), na qual o pneu pode suportar mais peso.
Indicado para carros de passeio de aro 19.
- Estabilidade: design central da plataforma garante maior estabilidade durante a condução;
- Design lateral: reduz o ruído e oferece maior aderência e desempenho em condições molhadas;
- Banda de rodagem: linhas centrais oferecem drenagem ideal para o pneu.
A medida 235/35Z R19 91W conta com carga extra (XL), na qual o pneu pode suportar mais peso.
Indicado para carros de passeio de aro 19.