Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | SPORT D+ |
---|---|
Largura | 225 |
Aro | Aro 17 |
Altura | 50 |
Índice de Carga | 98 (750 kg) |
Índice de Velocidade | W (270 km/h) |
Run Flat | Não |
Economia de Combustível | C |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 500 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 007024/2016 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
Chevrolet | Cruze, CRUZE SEDAN, CRUZE SPORT6, Cruze Sport |
---|---|
BMW | 316i, 328i, 320i, X1, 320i GT, 545i |
Ford | Fusion |
Honda | Accord Sedan |
Mercedes-Benz | C180, C200, C180 COUPÉ, C250, C180 COUPÉ, C180 Estate, C300 ESTATE |
Peugeot | 3008 |
Audi | A4, A6, A4 Avant, A6 Avant, A5 Coupé, A5 Sportback |
Volvo | C30, S80, S60 |
Jaguar | XE |
Mitsubishi | Eclipse |
Suzuki | S-Cross |
Descrição
O Pneu 225/50 R17 98W XL SPORT D+ Durable foi projetado com design assimétrico da banda de rodagem, sendo que o desenho interno proporciona melhor direção e o formato externo maior aderência. Ainda sobre sua estrutura, uma combinação “Z” dos discos de aço internos e o material à base de sílica trazem ótima performance de frenagem e dirigibilidade em pistas molhadas, além de outro componente, o anel, que possibilita maior proteção das laterais do pneu. Equipado com uma tecnologia Durable exclusiva oferece redução no ruído e por consequência, uma condução tranquila e confortável.
A medida 225/50 R17 98W conta com carga extra (XL), na qual o pneu pode suportar mais peso.
Indicado para carros de passeio e esportivos com aro 17.
A medida 225/50 R17 98W conta com carga extra (XL), na qual o pneu pode suportar mais peso.
Indicado para carros de passeio e esportivos com aro 17.