Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | N'Fera SU4 Nexen |
---|---|
Largura | 225 |
Aro | Aro 17 |
Altura | 50 |
Índice de Carga | 98 (750 kg) |
Índice de Velocidade | W (270 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Sim |
Economia de Combustível | B |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 320 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 001943/2013 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
Chevrolet | Cruze, CRUZE SEDAN, CRUZE SPORT6, Cruze Sport |
---|---|
BMW | 316i, 328i, 320i, X1, 320i GT, 545i |
Ford | Fusion |
Honda | Accord Sedan |
Mercedes-Benz | C180, C200, C180 COUPÉ, C250, C180 Estate, C300 ESTATE |
Peugeot | 3008 |
Audi | A4, A6, A4 Avant, A6 Avant, A5 Coupé, A5 Sportback |
Volvo | C30, S80, S60 |
Jaguar | XE |
Mitsubishi | Eclipse |
Suzuki | S-Cross |
Descrição
O Pneu Nexen N'Fera SU4 é ideal para carros de passeio já que oferece economia de combustível, pois tem menor resistência ao rolamento e excelente performance em pistas secas e molhadas.
Seus 4 sulcos centrais promovem uma eficiente drenagem de água, o desenho da banda de rodagem possui pequenas ranhuras que melhoram a tração em pista molhada, já o formato dos blocos traz maior estabilidade e os ombros laterais proporcionam melhor dirigibilidade, tornando sua viagem mais segura, estável e confortável.
Indicado para carros de passeio de pequeno e médio porte com aro 17.
Seus 4 sulcos centrais promovem uma eficiente drenagem de água, o desenho da banda de rodagem possui pequenas ranhuras que melhoram a tração em pista molhada, já o formato dos blocos traz maior estabilidade e os ombros laterais proporcionam melhor dirigibilidade, tornando sua viagem mais segura, estável e confortável.
Indicado para carros de passeio de pequeno e médio porte com aro 17.