Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | N'Fera SU4 |
---|---|
Largura | 225 |
Aro | Aro 19 |
Altura | 45 |
Índice de Carga | 96 (710 kg) |
Índice de Velocidade | W (270 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Não |
Economia de Combustível | B |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 320 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 001943/2013 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
BMW | X1, X2 |
---|---|
Mini | Cooper Countryman |
Descrição
O Pneu Nexen N'Fera SU4 é ideal para carros de passeio de pequeno e médio porte, pneu importado de alta qualidade e durabilidade.
Melhor estabilidade e dirigibilidade tanto em piso seco quanto em piso molhado.
Indicado para carros de Passeio de pequeno e médio porte com aro 19.
Melhor estabilidade e dirigibilidade tanto em piso seco quanto em piso molhado.
Indicado para carros de Passeio de pequeno e médio porte com aro 19.