Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | Sport SA37 |
---|---|
Largura | 225 |
Aro | Aro 17 |
Altura | 45 |
Índice de Carga | 94 (670 kg) |
Índice de Velocidade | Y (300 km/h) |
Run Flat | Não |
Construção | Radial |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | AA |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
Chevrolet | Vectra, Vectra GT |
---|---|
BMW | 330i Cabrio, 118i, 130i, 328i, 325i Coupé, 325i, 320i, Z4 Roadster, 330i, 218i GRAN COUPÉ, 318i, 325i Coupé, 325i Touring, M3 Coupé, Z3 Roadster |
Hyundai | i30, i30 CW |
Toyota | Corolla |
Volkswagen | Golf, Jetta, Golf Variant, Jetta Variant |
Mercedes-Benz | C180, A200, C280, C200 Touring, C200, SLK200, C300, C350, SLK250, C180 COUPÉ, C43, C180 Touring, C200 Sportcoupé, C230 Sportcoupé, C250, C250 Coupé, C32, C32 Touring, C350 Sportcoupé, C350 Touring, CLC200, CLK350 Cabrio, CLK350 Coupé, CLK500 Cabrio, CLK500 Coupé, SLK32, SLK350, CLA180 |
Peugeot | 308, 408 |
Citroën | C4 Lounge |
Audi | A3, A3 Sportback, TT Coupé, A3 Sedan, A3 Cabrio, S3, TT Roadster |
Volvo | C70 Coupé, V40, S80, XC70, C70 Cabriolet |
Jaguar | X-Type, X-Type Estate |
Subaru | Impreza, Impreza Sedan |
Lobini | H1 |
Lexus | IS250, LS300 |
Descrição
Pneu 225/45 R17 94Y Sport SA37 Goodride é o novo modelo HP (high performance) da Goodride. Seu composto de "Silica Tech" proporciona alto desempenho nas pistas molhadas (índice de tração AA), promovendo uma distância de frenagem mais curta. Ele apresenta baixo consumo de combustível, alto conforto na direção e estabilidade em curvas. Além disso, tem nível baixo de ruído e é confortável, macio.
Indicado para carros de passeio de aro 17.
Indicado para carros de passeio de aro 17.