Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | Altimax One S |
---|---|
Largura | 205 |
Aro | Aro 16 |
Altura | 55 |
Índice de Carga | 91 (615 kg) |
Índice de Velocidade | V (240 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Sim |
Economia de Combustível | E |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 420 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 002010/2013 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
Fiat | Linea, Stilo, Strada, Bravo |
---|---|
Chevrolet | Astra, Astra Sedan, Vectra, Zafira, Sonic Sedan, Sonic, Vectra GT |
BMW | 116i, 316i, 118i, 120i, 323i, 328i, 325i Coupé, 325i, 323i Coupé, 320i, 120i Cabrio |
Hyundai | Tiburon |
Toyota | Corolla |
Volkswagen | Golf, Jetta, Passat, Virtus, Passat Variant, New Beetle, Bora, New Beetle Cabriolet, Golf Variant |
Kia | Cerato, Soul |
Renault | Fluence, Sandero, Logan, Laguna, Mégane Sedan, Sandero Stepway, Mégane Grand Tour, STEPWAY, Mégane CC, Laguna Nevada |
Ford | Focus, Focus Sedan, Mondeo |
Honda | Civic |
Nissan | Versa, Sentra |
Mercedes-Benz | A200, C320, C280, C240, C230 Touring, C230, C200, B200, SLK320, SLK230, SLK200, CLK320 Coupé, CLK320 Cabrio, CLK230 Coupé, CLK230 Cabrio, C320 Touring, C180, B180, B170 |
Peugeot | 308, 307, 307 SW, 307 Sedan, 307 CC, 408 |
Citroën | C4, C4 Lounge |
Audi | A3, A4, A4 Avant, A3 Sportback, TT Coupé, A3 Sedan |
Volvo | C30, V70, S40, V50, S60 |
Porsche | Boxster |
Chery | Arrizo 5, TIGGO 3X, TIGGO 2, Cielo Sedan, Cielo |
Chrysler | PT Cruiser, PT Cruiser Cabrio |
Jaguar | X-Type |
Mini | Cooper |
Mitsubishi | Galant |
JAC | T50, T5, T40, J6, J5, iEV60, iEV40, iEV20 |
Lexus | CT200H |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon, 156, 147 |
Descrição
O pneu 205/55 R16 91V Altimax One S, da General Tire, produzido pela Continental, foi projetado para medidas de alto desempenho e oferece boa performance no dia a dia, excelente aderência em curvas - tanto de pistas secas, quanto molhadas. Melhor escoamento de água em altas velocidades, excelente resposta ao volante e maior vida útil da banda de rodagem.
- Tecnologia RTM - Replacement Tire Monitor™: escrita 3 vezes ao longo da faixa central, proporciona segurança adicional ao motorista, indicando quando é necessário realizar a troca dos pneus;
- Tecnologia TWI - Tread Wear Indicator™: mostra uma profundidade de 3mm restante no sulco, mostrando o melhor momento para realizar a troca do pneu desgastado e manter a máxima eficiência no molhado.
- Tecnologia VAI - Visual Aligment Indicator™: indicador visual de alinhamento é encontrado 3 vezes ao longo do pneu, nos ombros internos e externos, contribuindo para uma maior vida útil;
- Rode mais, gaste menos: novo composto da banda de rodagem, enriquecido com sílica, permite rodar mais quilômetros com um menor desgaste decorrente da abrasão. Com isso, a vida útil da banda de rodagem aumenta.
Indicado para carros de passeio com aro 16.
- Tecnologia RTM - Replacement Tire Monitor™: escrita 3 vezes ao longo da faixa central, proporciona segurança adicional ao motorista, indicando quando é necessário realizar a troca dos pneus;
- Tecnologia TWI - Tread Wear Indicator™: mostra uma profundidade de 3mm restante no sulco, mostrando o melhor momento para realizar a troca do pneu desgastado e manter a máxima eficiência no molhado.
- Tecnologia VAI - Visual Aligment Indicator™: indicador visual de alinhamento é encontrado 3 vezes ao longo do pneu, nos ombros internos e externos, contribuindo para uma maior vida útil;
- Rode mais, gaste menos: novo composto da banda de rodagem, enriquecido com sílica, permite rodar mais quilômetros com um menor desgaste decorrente da abrasão. Com isso, a vida útil da banda de rodagem aumenta.
Indicado para carros de passeio com aro 16.