Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | PowerContact 2 |
---|---|
Largura | 185 |
Aro | Aro 15 |
Altura | 65 |
Índice de Carga | 88 (560 kg) |
Índice de Velocidade | H (210 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Não |
Economia de Combustível | C |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 480 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 004114/2012 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo Original | Chevrolet Onix Plus |
Veículo
Chevrolet | Onix, Prisma, Montana, JOY, JOY PLUS, BOLT, ONIX PLUS |
---|---|
Toyota | Etios Sedan |
Volkswagen | Polo |
Kia | Rio, Cerato |
Renault | Sandero, Logan, Scénic |
Ford | Ka |
Honda | Civic |
Nissan | Versa, Grand Livina, Livina, Tiida, Livina X-Gear, Tiida Sedan, VERSA V-DRIVE |
Peugeot | Partner, Hoggar |
Citroën | Xantia, Xantia Break, Xsara, Xsara Picasso |
Descrição
Pneu 185/65 R15 88H PowerContact 2 Continental foi desenvolvido para veículos médios e compactos. Tem maior economia de combustível, excelente conforto sonoro e excelente dirigibilidade e robustez proporcionando melhor controle do veículo. Indicado para carros de passeio e esportivos com aro 15.
PNEU CONTINENTAL 185/65 R15 POWERCONTACT2 88H 4L PRETO R15 ID
PNEU CONTINENTAL 185/65 R15 POWERCONTACT2 88H 4L PRETO R15 ID