Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | Fastway G1 |
---|---|
Largura | 185 |
Aro | Aro 15 |
Altura | 65 |
Índice de Carga | 88 (560 kg) |
Índice de Velocidade | H (210 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Não |
Economia de Combustível | C |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 400 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 004121/2021 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
Chevrolet | Onix, Prisma, Montana, JOY, JOY PLUS, BOLT, ONIX PLUS |
---|---|
Toyota | Etios Sedan |
Volkswagen | Polo |
Kia | Rio, Cerato |
Renault | Sandero, Logan, Scénic |
Ford | Ka |
Honda | Civic |
Nissan | Versa, Grand Livina, Livina, Tiida, Livina X-Gear, Tiida Sedan, VERSA V-DRIVE |
Peugeot | Partner, Hoggar |
Citroën | Xantia, Xantia Break, Xsara, Xsara Picasso |
Descrição
O pneu 185/65 R15 88H Fastway G1 Xbri oferece ótima tração, estabilidade e aderência tanto em pistas secas quanto molhadas.
Indicado para carros de passeio com aro 15.
Indicado para carros de passeio com aro 15.