De: R$ 357,61Por: R$ 321,85ou X de
Economia de R$ 35,76Especificações
Modelo | Enzo G1 Extra Load |
---|---|
Largura | 185 |
Aro | Aro 15 |
Altura | 60 |
Índice de Carga | 88 (560 kg) |
Índice de Velocidade | H (210 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Não |
Economia de Combustível | C |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 400 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 009502/2023 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
Fiat | Argo, Doblo, Palio, Cronos, Siena, Uno, Grand Siena, Punto |
---|---|
Chevrolet | Onix, Agile, Prisma, Montana, Meriva, JOY, BOLT, ONIX PLUS |
Hyundai | HB20, HB20S |
Toyota | Yaris, Yaris Sedan, Etios, Etios Sedan, Etios Cross |
Volkswagen | Cross Up, Polo, Up! |
Kia | Cerato |
Renault | Sandero, Logan, Scénic, Mégane Sedan, Mégane Hatch |
Ford | Fiesta, Ka, Fiesta Sedan |
Honda | City, Civic, Fit |
Nissan | Versa, Grand Livina, Livina, Tiida, Livina X-Gear, Tiida Sedan, VERSA V-DRIVE, March |
Peugeot | 206, 207, Partner, Hoggar, 207 SW, 207 Passion |
Citroën | C3, Xantia, Xantia Break, Xsara, Xsara Picasso |
Chery | Celer Sedan, Celer |
LIFAN | 530 |
JAC | J3 Turin, J3 |
Chamonix | Super 90, Spyder 550, Speedster 356, Speedster |
Descrição
O Pneu 185/60 R15 88H XL Enzo G1 Sunset Tires foi desenvolvido com uma tecnologia de rodagem avançada, projetada para minimizar o ruído e proporcionar excelente desempenho de frenagem e estabilidade, tanto em condições de pista seca quanto molhada.
A medida 185/60 R15 88H conta com carga extra (XL), na qual o pneu pode suportar mais peso.
Indicado para carros de passeio com aro 15.
A medida 185/60 R15 88H conta com carga extra (XL), na qual o pneu pode suportar mais peso.
Indicado para carros de passeio com aro 15.