Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | Fastway G1 |
---|---|
Largura | 185 |
Aro | Aro 15 |
Altura | 60 |
Índice de Carga | 88 (560 kg) |
Índice de Velocidade | H (210 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Não |
Economia de Combustível | E |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 400 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 004124/2021 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Veículo
Fiat | Argo, Doblo, Palio, Cronos, Siena, Uno, Grand Siena, Punto, DOBLÒ CARGO |
---|---|
Chevrolet | Agile, Montana, Meriva |
Hyundai | HB20, HB20S |
Toyota | Yaris, Yaris Sedan, Etios, Etios Sedan, Etios Cross |
Volkswagen | Cross Up, Up! |
Renault | Mégane Sedan, Mégane Hatch |
Ford | Fiesta, Ka, Fiesta Sedan |
Honda | City, Fit |
Nissan | March |
Peugeot | 206, 207, 207 SW, 207 Passion |
Citroën | C3 |
Chery | Celer Sedan, Celer |
LIFAN | 530 |
JAC | J3 Turin, J3 |
Chamonix | Super 90, Spyder 550, Speedster 356, Speedster |
Descrição
O pneu 185/60 R15 88H Fastway G1 Xbri oferece ótima tração, estabilidade e aderência tanto em pistas secas quanto molhadas.
Indicado para carros de passeio com aro 15.
Indicado para carros de passeio com aro 15.