Favoritos
Calcule o frete e o prazo:
Especificações
Modelo | CITY DC01 |
---|---|
Largura | 165 |
Aro | Aro 15 |
Altura | 50 |
Índice de Carga | 72 (355 kg) |
Índice de Velocidade | V (240 km/h) |
Run Flat | Não |
Protetor de Bordas | Não |
Economia de Combustível | C |
Construção | Radial |
Durabilidade (Treadwear) | 400 |
Quantidade de Lonas | 4 |
Com Câmara | Não |
Terreno | HT - Pavimentada |
Aderência (Traction) | A |
Temperatura (Temperature) | A |
Desenho | Assimétrico |
Letra Branca | Não |
INMETRO | 007027/2016 |
Garantia | 5 Anos Contra Defeito de Fabricação |
Descrição
O Pneu 165/50 R15 72V CITY DC01 Durable foi projetado com design assimétrico da banda de rodagem, pois oferece melhor dirigibilidade e manuseio em curvas. O pneu ideal para utilização em pistas molhadas, visto que suas três ranhuras permitem que a água escorra rapidamente e seus discos de aço em “S” oferecem ótima resposta de frenagem e excelente capacidade de tração. Também conta com um novo componente do silicone que trás notável melhora na aderência e na resistência ao rolamento, prolongando a vida útil do pneu.
Indicado para carros de passeio com aro 15.
Indicado para carros de passeio com aro 15.